Loading... Please wait...| Size | 53g |
| Ingredients | Coconut 59%, Rice Syrup 37%, Almonds 4% |
| Labelled As | Gluten Free, Lactose Free, Vegan |
| Dry, Refrigerated or Frozen | Dry |
| Applicable Taxes | HST |
| Delivery Restrictions | None |
| Manufacturer's Website | www.oskri.com |
From Manufacturer's Website:
Nutrition Facts Serving size: 1 bar (53g), Servings: 1, Amount per serving: Calories 264, total from fat 16.9g (26% DV), Sodium 52mg (2% DV), Total Carb. 27g (9% DV), Sugars 14.8g, % values based on a 2000 cal diet.